生活、疾病与健康气象指数预报

旅游指数 ?
旅游指数
等级 | 级别内涵 | 指数范围 | 服务提示 |
---|---|---|---|
1级 | 适宜 | >7.0 | 天气极好,您可以尽情地享受大自然的无限风光 |
2级 | 较适宜 | 5.0~7.0 | 在…时段,建议您(针对(闷热)|(雷雨)|(风大)|(干燥)等不利条件编辑出变化的防护措施) |
3级 | 基本适宜 | 30~5.0 | 尽量减少外出,一定要外出旅游者,在…时段,建议您(针对(闷热)|(雷雨)|(风大)|(干燥)等不利条件编辑出变化的防护措施) |
4级 | 不适宜 | ≤3.0 | 建议减少出游 |

舒适度指数 ?
舒适度指数
等级 | 指数 | 感觉 |
---|---|---|
1级 | 69≤I≤75 | 舒适 |
2级 | 61≤I<69,76≤I≤80 | 较舒适 |
3级 | 51≤I<61,81≤I≤85 | 不舒适 |
4级 | I<42,42≤I<51,86≤I≤90,I>90 | 非常不舒适 |

穿衣指数 ?
穿衣指数
穿衣指数的判别主要依据体感温度,可直接使用预报处制作的体感温度
等级 | 级别内涵 | 判断标准 |
---|---|---|
1级 | 炎热 | 体感气温≥29℃ |
2级 | 舒适偏热 | 24℃≤体感气温≤28℃ |
3级 | 舒适 | 21℃≤体感气温≤23℃ |
4级 | 舒适偏凉 | 18℃≤体感气温≤20℃ |
5级 | 温凉 | 15℃≤体感气温≤17℃ |
6级 | 凉 | 11℃≤体感气温≤14℃ |
7级 | 冷 | 6℃≤体感气温≤10℃ |
8级 | 寒冷 | 体感气温≤5℃ |
指数分级
等级 | 含义 | 着装 | 服务提示 |
---|---|---|---|
1级 | 炎热 | 短衫、短裙、短裤 | 天气炎热,建议着质地较薄的短袖衫、短裤和短裙等夏装。 |
2级 | 舒适偏热 | 薄型长裤,薄型短衫或T恤 | 天气较热,建议着长裙、长裤、短T恤等夏季服装。年老体弱者宜着长袖衬衫和单裤。 |
3级 | 舒适 | 薄型长裤、薄型长衬衫或T恤 | 天气舒适,建议着薄型长套装或牛仔衫裤等初夏服装。年老体弱者宜加薄外套或马甲等。 |
4级 | 舒适偏凉 | 长裤、长袖衫 | 天气较凉爽,建议着长袖衫加单裤等春秋过渡装。年老体弱者宜加针织长袖外套、马甲等。 |
5级 | 温凉 | 羊毛衫(较薄)、稍厚长衫、夹克衫 | 天气温凉,适宜着较薄羊毛衫、稍厚长衫、长裤等春秋服装。年老体弱者宜多加件长袖外套或夹克衫等。 |
6级 | 凉 | 毛衣、西服套装 | 天气寒凉,适宜着厚外套加毛衣等春秋服装。体弱者宜着棉衣、羊绒外套等保暖衣服。 |
7级 | 冷 | 厚毛衣、羊毛裤、羽绒服 | 天气寒冷,适宜着厚毛衣、厚外套、羽绒服等冬季服装。 |
8级 | 寒冷 | 厚棉衣、羊毛裤、羽绒服、厚袜 | 天气寒冷,适宜着厚棉衣、厚外套、羽绒服、厚袜等冬季服装。 |

晨练指数 ?
晨练指数
等级 | 级别内涵 |
---|---|
1级 | 适宜晨练 |
2级 | 较适宜晨练 |
3级 | 不太适宜晨练 |
4级 | 不适宜晨练 |

紫外线指数 ?
紫外线指数
等级 | 紫外线暴晒级数 | 紫外线指数 | 需采取的防护措施 |
---|---|---|---|
1级 | 紫外线强度弱 | 0,1,2 | 不需要采取防护措施。 |
2级 | 紫外线强度中 | 3,4,5 | 可以适当采取一些防护措施,如: 涂擦防护霜等。 |
3级 | 紫外线强度强 | 6,7 | 外出时戴好遮阳帽/太阳伞、太阳镜等,涂擦SPF指数大于15的防晒霜。 |
4级 | 紫外线强度很强 | 8,9,10 | 除上述防护措施外,上午十点至下午四点时段减少外出,或尽可能在遮荫处。 |
5级 | 紫外线强度极强 | ≥11 | 尽可能不在室外活动,必须外出时,要采取各种有效的防护措施。 |
紫外线指数TI 的计算公式为

式中:UVI是紫外线指数
Euv是10:00~14:00(北京时)的最大紫外线辐射强度,单位W/m2
Dλ0是UV-A、UV-B的谱宽,取为120nm
Cer是等效红斑订正因子,建议用0.01
Dλ是观测的紫外线辐射谱宽(280~400 nm),单位nm
∆I是与单位紫外线指数相当的紫外线辐射强度,取25mW/m2。

霉变指数 ?
霉变指数
等级 | 含义 | 指数范围 | 需采取的防护措施 |
---|---|---|---|
1级 | 不易发生霉变 | ≤23 | (空气干燥)|(气温偏低),不易发生霉变 |
2级 | 较易发生霉变 | 24~35 | 较易发生霉变,抗腐性差的食品宜选择通风处存放 |
3级 | 易发生霉变 | 36~41 | 易发生霉变,食品、药品、皮毛类衣物等需选择低温或密封干燥环境存放,并采取适当防霉措施 |
4级 | 极易发生霉变 | ≥42 | 极易发生霉变,物品宜放置在密封干燥环境或冰箱中存放,并采取适当防霉措施 |
各种相关气象要素对霉变(气象)指数的贡献值
气象因子 | 所在范围 | 霉变因子的指数值 |
---|---|---|
14时气温T14(℃) | ≤23.0 | 6 |
23.1~26.0 | 9 | |
26.1~29.0 | 12 | |
29.1~32.0 | 15 | |
≥32.1 | 18 | |
一天中的平均相对湿度 H (%) | ≤50 | 6 |
51~60 | 9 | |
61~70 | 12 | |
71~85 | 15 | |
≥86 | 18 | |
一天中的平均气温(℃) | ≤17.0 | 4 |
17.1~22.0 | 6 | |
22.1~27.5 | 9 | |
27.6~31.0 | 10 | |
≥31.1 | 12 |

高温热浪健康风险预警

流感风险预警
流感指数
等级 | 紫外线暴晒级数 | 紫外线指数 | 需采取的防护措施 |
---|---|---|---|
IV级 | 较少发生 | 流感病人较少,处于流感非流行期,流感活动强度较低 |
1、保持室内环境卫生,经常开窗通风; 2、保持健康饮食、适量运动及充足休息; 3、随温度变化添减衣物,避免着凉。 |
III级 | 较易发生 | 流感病人开始增多,流感活动开始增强,进入流感活跃期 |
1、保持室内环境卫生,经常开窗通风; 2、保持健康饮食、适量运动及充足休息; 3、勤洗手,打喷嚏或咳嗽时用手帕或纸巾掩住口鼻; 4、尽量避免接触流感患者,如需接触应配戴口罩; 5、建议老人、儿童与慢性病患者注射流感疫苗; |
II级 | 易发生 | 流感病人明显增多,流感流行强度较高,进入流感流行期 |
在III的基础上: 1、避免前往人群密集的公共场所; 2、如有流感病征,应戴上口罩并尽早就诊; 3、建议市民注射流感疫苗。 |
I级 | 极易发生 | 流感病例急剧增多,流感流行强度极高 |
在II的基础上: 1、集体单位内出现多例流感病例,建议流感病例停课或停工。应佩戴口罩,避免接触他人,及时就医; 2、集体单位内出现多例流感病例,应及时做好消毒工作,防止病原扩散。 |
今日紫外线实况
实况时间:11月23日15时
紫外线指数说明
紫外线指数 | 0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | >10 |
暴晒级数 | 弱(1级) | 中(2级) | 强(3级) | 很强(4级) | 极强(5级) |
防护措施 | 不需要 | 防晒霜 | 太阳伞太阳镜 | 减少外出 | 尽可能不外出 |

2024-06-26

2024-03-06

2023-06-21

2022-07-27

2022-07-13

2022-07-01

2022-06-24

2022-06-20

2021-12-31

2021-09-07

2021-06-30

2021-06-30

2020-10-22

2020-09-17

2020-08-12

2020-08-05

2020-07-31

2020-07-31

2020-07-21

2020-07-10

2020-07-09

2020-07-06

2020-07-02

2020-06-30

2020-05-29

2020-04-08

2020-02-17

2020-02-05

2021-02-01

2020-01-29

2019-11-19

2019-09-23

2019-07-26

2019-05-30

2019-01-16

2018-11-02

2018-08-21

2018-07-13

2018-07-03

2018-06-21

2018-06-15

2018-05-04

2018-04-08

2018-04-04

2018-04-02

2018-03-22

2018-03-12

2014-10-10

2014-09-26

2014-04-10